|
Messer 3m Knife 3m |
Messer 5m Knife 5m |
Messer 7m Knife 7m |
Messer Fenster Knife Window |
Messer Distanz Knife distance |
Axt 4m Axe 4m |
Axt 7m Axe 7m |
Axt Distanz Axe distance |
Land Country |
||
| Tomas Maurer / Maugli | 48 | 33 | 14 | 6 | 12,2 | 11 | 1 | Czech Republic | ||
| Norbert Lory | 33 | 21 | - | - | 11 | 1 | Germany | |||
| Bohdan / Danny | 44 | 29 | 25 | 6 | 0 | 13 | 6 | 12 | Czech Republic | |
| Christian Lory | 35 | 27 | - | - | 9 | 7 | Germany | |||
| Mak | 52 (7) | 37 | 16 | 8 (8) | - | 11 | 6 | - | Czech Republic | |
| Tereza Horova / Rozarka | 32 | 23 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | Czech Republic | |
| Stefano Cristianini / Duecamilie | 45 | 25 | 13 | 2 | 12 | 7 | Italy | |||
| Pavel Hodek / Krokodyl | 43 | 23 | 29 | 4 | 0 | 11 | 7 | 26,2 | Czech Republic | |
| Americo Sabato | 49 | 24 | 12 | 4 | 14 (14) | 6 | 15,7 | Italy | ||
| Stanislav Kolocay | 44 | 25 | 30 | - | 0 | 11 | 1 | 12 | Slovakia | |
| Oronzo Trozo | 27 | 23 | 16 | - | 4 | 0 | Italy | |||
| Francesca Di Cesare | 31 | 11 | - | 0 | 8 | 0 | Italy | |||
| Peter Kramer / Pete | 53 | 42 | 33 | 6 | 7 | 10 | 8 | Germany | ||
| Jaroslav Vagner / Hardy | 47 | 35 | 25 | 6 | 9 | 13 | 12 | Czech Republic | ||
| Kim-Ngan Guttendacher | 37 | - | - | - | - | - | - | - | Germany | |
| Stefan Slahor / Saman | 51 | 24 | 26 | 8 (7) | 0 | 14 (11;5;5) | 11 | 0 | Slovakia | |
| Sembol / Cambi | 46 | 11 | 29 | 2 | 12,5 | 13 | 4 | 0 | Czech Republic | |
| Lukas Fenik / Hypnos | 45 | 19 | 10 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | Czech Republic | |
| Gregor Paprocki | 52 (5;7) | 27 | 35 | 6 | 0 | 13 | 9 | 11,5 | Poland | |
| Oto Tichy /Skaut | 43 | 33 | 30 | 1 | 11 | 11 | Czech Republic | |||
| Olbort Frantisek / Fery | 49 | 34 | 22 | 11 | 12,2 | 13 | 11 | 20 | Czech Republic | |
| Petr Vala / Valis | 30 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | Czech Republic | |||
| Olbortova Lada / Venus | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 0 | Czech Republic | |
| Mirek Andel / Hombre | 41 | 34 | 19 | 2 | 13 | 14 (10) | 7 | 16 | Czech Republic | |
| Stanislav Havel / Stany | 47 | 39 | 41 | 14 | 15 | 13 (12;5) | Czech Republic | |||
| Christian Buttarello | 52 (5;6) | 29 | 26 | - | 0 | 12 | 10 | 15,9 | France | |
| Piotr Stachera | 26 | 12 | - | 4 | 0 | - | - | Poland | ||
| Michel Dujay | 45 | 31 | 27 | - | 7,7 | 11 | 8 | 11,1 | France | |
| Kari Salonius | 41 | 35 | 16 | 5 | 11 | 7 | Finland | |||
| Patrik Brsel / Druid | 26 | 15 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | Slovakia | ||
| Frank Salonius / Frank | 33 | 21 | 7 | 1 | 12 | 2 | Finland | |||
| Christian Thiel | 35 | 9 | - | 2 | - | 10 | 3 | - | Germany | |
| Risto Vuoripalo / Risto | 22 | 7 | - | 2 | 7 | 5 | Finland | |||
| Svec Josef | 26 | 15 | 7 | 0 | - | 13 | 5 | Czech Republic | ||
| Thomas Deistler | 31 | 15 | - | 0 | 12 | 5 | Germany | |||
| Smajda Ludva / Prcek | 50 | 30 | 24 | 3 | 12,57 | 14 (11;5) | 7 | 15 | Czech Republic | |
| Veit Knüfer | 24 | - | - | - | 9 | 5 | Germany | |||
| Norbert Maier | 37 | 33 | 20 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10,11 | Germany | |
| Misa Blumova / Jackie | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | Czech Republic | |
| Dieter Führer | 46 | 40 | 26 | 4 | 13,18 | 14 (11;5;6) | 13 (12;4) | 15 | Germany |
Die drei Gewinner jeder Disziplin sind rot gekennzeichnet. Bei Gleichstand waren u.U. mehrere Punkte-Duelle nötig, um die Sieger zu ermitteln (Punkte in Klammern notiert. Maximale Punktzahlen erreichbar: Messer 3m, 5m, 7m jeweils 63 Punkte. Messer Fenster 18 Punkte. Axt 5m, 7m jeweils 15 Punkte. Angaben für die Distanz-Disziplinen in Metern.
The tree winners of each discipline are flagged in red. If there was a tie, in some cases several rounds of point-duels were required to determine the final winners (points given in brackets). The maximum number of points attainable was: 63 points for knife 3m, 5m 7m, 18 for knife window, and 15 points for axe 4m, 7m. Distances for distance event given in meters.